Tous les produits
-
Moteurs des véhicules à moteur de C.C
-
Brushless DC moteur électrique
-
moteur pas à pas de DC
-
Moteur réducteur DC
-
Moteur de compresseur
-
Turbine de fan
-
Ventilateurs de ventilation d'air
-
Moteur à induction de PSC
-
Moteur synchrone à courant alternatif
-
contrôleur de moteur électrique
-
de précision de pièces usinées
-
Câblage universel
Personne à contacter :
Sean Zheng
WhatsApp :
+8613013797383
Écurie moteur sans brosse de C.C de 3 phases aucun courant 0,68 de charge - 0.88A W2847 pour le sèche-cheveux
Détails sur le produit
Voltage(v) | 9,0 | 14,0 | Vitesse de Noload (T/MN) | 6000 | 7300 |
---|---|---|---|
Courant de Noload (A) | 0,17 | 0,18 | Expédiez (T/MN) @ Max. Effy. | 4800 | 6068 |
Courant (A) @ Max. Effy. | 0,68 | 0,88 | Serrez à la clé dynamométrique (g.cm) @ Max. Effy. | 122,8 | 136,8 |
Sortie (W)@Max. Effy. | 6,1 | 8,52 | Effy. (%) | 73,6 | 80,0 |
Couple de stalle (g.cm) | 618,6 | 811,1 | ||
Surligner | moteur à courant continu sans brosse,moteur servo sans brosse de C.C |
Description de produit
Écurie moteur sans brosse de C.C de 3 phases aucun courant 0,68 de charge - 0.88A W2847 pour le sèche-cheveux
Application typique :
Rasoir électrique, sèche-cheveux et appareil médical
Dessin :
Représentation typique :
Tension | Noload | Chez Max. Efficiency | Stalle | |||||||
Modèle | Plage de fonctionnement (V) | Nominal (V) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Couple (g.cm) | Sortie (W) | EFF (%) | Couple (g.cm) |
W2847A | 9.0~14.0 | constante 12.0V | 6000 | 0,17 | 4800 | 0,68 | 122,8 | 6,1 | 73,6 | 618,6 |
W2847B | 9.0~14.0 | constante 12.0V | 7300 | 0,18 | 6068 | 0,88 | 136,8 | 8,52 | 80 | 811,1 |
Courbe :
Pour plus de détails, sentez-vous svp libre pour nous contacter avec de pleines spécifications.
produits recommandés