Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W42 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 14j |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
42mm*42mm : Les moteurs sans brosse de C.C pour la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et pompe à diaphragme rotatoire
Application typique :
la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
Spécification technique
Modèle | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Tension | V | 24 | ||||
Aucune vitesse de charge | T/MN | ±10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Puissance évaluée | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Couple évalué | Nanomètre | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Vitesse nominale | T/MN | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Courant évalué | A | ±10% | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,6 |
Couple (maximum) | Nanomètre | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Constante De retour-EMF | V/Krpm | ±10% | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,16 |
Constante de couple | Nm/A | ±10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Résistance | ohm | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Poids | Kilogramme | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Longueur | millimètre | 41 | 51 | 61 | 81 |
Pour fait sur commande, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W42 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
42mm*42mm : Les moteurs sans brosse de C.C pour la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et pompe à diaphragme rotatoire
Application typique :
la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
Spécification technique
Modèle | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Tension | V | 24 | ||||
Aucune vitesse de charge | T/MN | ±10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Puissance évaluée | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Couple évalué | Nanomètre | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Vitesse nominale | T/MN | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Courant évalué | A | ±10% | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,6 |
Couple (maximum) | Nanomètre | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Constante De retour-EMF | V/Krpm | ±10% | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,16 |
Constante de couple | Nm/A | ±10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Résistance | ohm | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Poids | Kilogramme | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Longueur | millimètre | 41 | 51 | 61 | 81 |
Pour fait sur commande, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui.