| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série W2430 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 14j |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Moteur électrique sans brosse formé par cercle de C.C dans l'appareil ménager 56,2 - efficacité 67,9%
Application typique :
la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
![]()
Représentation typique :
| Tension | Noload | Chez Max. Efficiency | Stalle | |||||||
| Modèle | Plage de fonctionnement (V) | Nominal (V) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Couple (g.cm) | Sortie (W) | EFF (%) | Couple (g.cm) |
| W2430A | 5.0~9.0 | constante 6.0V | 5380 | 0,2 | 4260 | 0,87 | 67,8 | 2,9 | 56,5 | 325,9 |
| W2430B | 6.0~12.0 | constante 9.0V | 5390 | 0,11 | 4382 | 0,47 | 61,5 | 2,8 | 64,2 | 328,8 |
| W2430C | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 8010 | 0,17 | 6385 | 0,67 | 83 | 5,4 | 67,9 | 409,4 |
| W2430D | 19.0~26.0 | constante 24.0V | 4570 | 0,05 | 3553 | 0,17 | 67,2 | 2,5 | 58,5 | 302,1 |
Courbe :
![]()
Pour plus de détails, sentez-vous svp libre pour nous contacter avec de pleines spécifications.
| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série W2430 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | 25pcs/carton |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Moteur électrique sans brosse formé par cercle de C.C dans l'appareil ménager 56,2 - efficacité 67,9%
Application typique :
la mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
![]()
Représentation typique :
| Tension | Noload | Chez Max. Efficiency | Stalle | |||||||
| Modèle | Plage de fonctionnement (V) | Nominal (V) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Vitesse (T/MN) | Courant (A) | Couple (g.cm) | Sortie (W) | EFF (%) | Couple (g.cm) |
| W2430A | 5.0~9.0 | constante 6.0V | 5380 | 0,2 | 4260 | 0,87 | 67,8 | 2,9 | 56,5 | 325,9 |
| W2430B | 6.0~12.0 | constante 9.0V | 5390 | 0,11 | 4382 | 0,47 | 61,5 | 2,8 | 64,2 | 328,8 |
| W2430C | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 8010 | 0,17 | 6385 | 0,67 | 83 | 5,4 | 67,9 | 409,4 |
| W2430D | 19.0~26.0 | constante 24.0V | 4570 | 0,05 | 3553 | 0,17 | 67,2 | 2,5 | 58,5 | 302,1 |
Courbe :
![]()
Pour plus de détails, sentez-vous svp libre pour nous contacter avec de pleines spécifications.