Brand Name: | Retek |
Model Number: | 42BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 10DAYS |
0.4 - moteur pas à pas actuel de C.C 1.68A 1,58 - 4.4KG.CM Max Static Torque 42BYG1.8
Angle précis 1.8° 2.8V/4V/6V/12V d'étape du moteur pas à pas 42BYG1.8
Paramètre de base de moteur :
Series modèle : 42BYG1.8
Angle d'étape : 1.8°
Représentation et spécifications :
Angle de série et d'étape | Modèle | Phases | Tension (v) |
Actuel/phase (a) |
Reistance/phase (Ω) |
Inductance/phase (MH) |
Inertie rotatoire (Kg.㎡) |
Les fils numérotent | Puissance (W) | Max. Static Torque (kg.cm) |
42BYG1.8 | ST130H-01A (B) | 4 | 4,00 | 0,95 | 4,2 | 2,50 | 35x10-7 | 6 | 3,8 | 1,58 |
ST130H-02A (B) | 4 | 9,60 | 0,40 | 24 | 15,00 | 35x10-7 | 6 | 3,84 | 1,58 | |
ST130H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,31 | 38,5 | 21,00 | 35x10-7 | 6 | 3,72 | 1,58 | |
ST130H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,33 | 2,1 | 2,50 | 35x10-7 | 4 | 3,724 | 2,20 | |
ST150H-01A (B) | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,3 | 3,20 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-02A (B) | 4 | 6,00 | 0,80 | 7,5 | 6,70 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,40 | 30 | 30,00 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,68 | 1,65 | 3,20 | 54x10-7 | 4 | 4,074 | 3,60 | |
ST185H-01A (B) | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,3 | 2,80 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-02A (B) | 4 | 6,00 | 0,80 | 7,5 | 6,30 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,40 | 30 | 25,00 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,68 | 1,65 | 2,80 | 68x10-7 | 4 | 4,074 | 4,40 |
Dessin :
FAQ
1. Quels sont vos prix ?
Nos prix sont sujets aux spécifications selon des impératifs techniques. Nous ferons nous offrons comprenons clairement votre condition de travail et impératifs techniques.
2.Do vous avez une quantité d'ordre minimum ?
Oui, nous exigeons de tous les ordres internationaux d'avoir une quantité d'ordre minimum actuelle. Normalement 1000PCS, cependant nous acceptons également l'ordre fait sur commande avec une plus petite quantité avec des dépenses plus élevées.
3.Can vous assurer la documentation appropriée ?
Oui, nous pouvons fournir la plupart de documentation comprenant des certificats d'analyse/de conformité ; Assurance ; Origine, et d'autres documents d'exportation si nécessaire.
4.What est le délai d'exécution moyen ?
Pour des échantillons, le délai d'exécution est environ 14 jours. Pour la production en série, le délai d'exécution est de 30~45 jours après réception du paiement de dépôt. Les délais d'exécution entrent en vigueur quand (1) nous avons reçu votre dépôt, et (2) nous avons votre approbation finale pour vos produits. Si nos délais d'exécution ne fonctionnent pas avec votre date-butoir, veuillez aller au-dessus de vos conditions avec votre vente. Dans tous les cas nous jugerons pour satisfaire vos besoins. Dans la plupart des cas nous pouvons faire ainsi.
les genres 5.What de méthodes de paiement acceptez-vous ?
Vous pouvez effectuer le paiement à notre compte bancaire, Western Union ou Paypal : dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% avant expédition.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 42BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
0.4 - moteur pas à pas actuel de C.C 1.68A 1,58 - 4.4KG.CM Max Static Torque 42BYG1.8
Angle précis 1.8° 2.8V/4V/6V/12V d'étape du moteur pas à pas 42BYG1.8
Paramètre de base de moteur :
Series modèle : 42BYG1.8
Angle d'étape : 1.8°
Représentation et spécifications :
Angle de série et d'étape | Modèle | Phases | Tension (v) |
Actuel/phase (a) |
Reistance/phase (Ω) |
Inductance/phase (MH) |
Inertie rotatoire (Kg.㎡) |
Les fils numérotent | Puissance (W) | Max. Static Torque (kg.cm) |
42BYG1.8 | ST130H-01A (B) | 4 | 4,00 | 0,95 | 4,2 | 2,50 | 35x10-7 | 6 | 3,8 | 1,58 |
ST130H-02A (B) | 4 | 9,60 | 0,40 | 24 | 15,00 | 35x10-7 | 6 | 3,84 | 1,58 | |
ST130H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,31 | 38,5 | 21,00 | 35x10-7 | 6 | 3,72 | 1,58 | |
ST130H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,33 | 2,1 | 2,50 | 35x10-7 | 4 | 3,724 | 2,20 | |
ST150H-01A (B) | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,3 | 3,20 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-02A (B) | 4 | 6,00 | 0,80 | 7,5 | 6,70 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,40 | 30 | 30,00 | 54x10-7 | 6 | 4,8 | 2,59 | |
ST150H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,68 | 1,65 | 3,20 | 54x10-7 | 4 | 4,074 | 3,60 | |
ST185H-01A (B) | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,3 | 2,80 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-02A (B) | 4 | 6,00 | 0,80 | 7,5 | 6,30 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-03A (B) | 4 | 12,00 | 0,40 | 30 | 25,00 | 68x10-7 | 6 | 4,8 | 3,17 | |
ST185H-04A (B) | 2 | 2,80 | 1,68 | 1,65 | 2,80 | 68x10-7 | 4 | 4,074 | 4,40 |
Dessin :
FAQ
1. Quels sont vos prix ?
Nos prix sont sujets aux spécifications selon des impératifs techniques. Nous ferons nous offrons comprenons clairement votre condition de travail et impératifs techniques.
2.Do vous avez une quantité d'ordre minimum ?
Oui, nous exigeons de tous les ordres internationaux d'avoir une quantité d'ordre minimum actuelle. Normalement 1000PCS, cependant nous acceptons également l'ordre fait sur commande avec une plus petite quantité avec des dépenses plus élevées.
3.Can vous assurer la documentation appropriée ?
Oui, nous pouvons fournir la plupart de documentation comprenant des certificats d'analyse/de conformité ; Assurance ; Origine, et d'autres documents d'exportation si nécessaire.
4.What est le délai d'exécution moyen ?
Pour des échantillons, le délai d'exécution est environ 14 jours. Pour la production en série, le délai d'exécution est de 30~45 jours après réception du paiement de dépôt. Les délais d'exécution entrent en vigueur quand (1) nous avons reçu votre dépôt, et (2) nous avons votre approbation finale pour vos produits. Si nos délais d'exécution ne fonctionnent pas avec votre date-butoir, veuillez aller au-dessus de vos conditions avec votre vente. Dans tous les cas nous jugerons pour satisfaire vos besoins. Dans la plupart des cas nous pouvons faire ainsi.
les genres 5.What de méthodes de paiement acceptez-vous ?
Vous pouvez effectuer le paiement à notre compte bancaire, Western Union ou Paypal : dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% avant expédition.