| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | 28BYG1.8 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 10DAYS |
28BYG1.8 précisent l'angle 1.8° d'étape de moteur pas à pas pour des machines de contrôle d'automation
Paramètre de base de moteur :
Série modèle : 28BYG1.8
Angle d'étape : 1.8°
Dessin :
![]()
Représentation et spécifications :
| Angle de série et d'étape | Modèle non. | Tension évaluée | Actuel /Phase |
Reistance/phase | Inductance /Phase |
Tenir le couple | Quantité d'avances. | Rotor Intertia | Poids | Longueur | |
| 28BYG1.8 | Axe simple | Double axe | V | A | Ω | MH | g.cm | kg-m2 | Kilogramme | millimètre | |
| ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2,66 | 0,95 | 2,8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
| ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3,8 | 0,67 | 5,6 | 4,2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
| ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3,4 | 0,95 | 3,4 | 1,2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
| ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6,8 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
| ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4,4 | 0,95 | 4,6 | 1,4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
| ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6,2 | 0,67 | 9,2 | 5,7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
Pour plus de détails, svp demandez-nous le dessin et la représentation par l'intermédiaire de l'email : rsgrivic@126.com
| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | 28BYG1.8 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | 25pcs/carton |
28BYG1.8 précisent l'angle 1.8° d'étape de moteur pas à pas pour des machines de contrôle d'automation
Paramètre de base de moteur :
Série modèle : 28BYG1.8
Angle d'étape : 1.8°
Dessin :
![]()
Représentation et spécifications :
| Angle de série et d'étape | Modèle non. | Tension évaluée | Actuel /Phase |
Reistance/phase | Inductance /Phase |
Tenir le couple | Quantité d'avances. | Rotor Intertia | Poids | Longueur | |
| 28BYG1.8 | Axe simple | Double axe | V | A | Ω | MH | g.cm | kg-m2 | Kilogramme | millimètre | |
| ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2,66 | 0,95 | 2,8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
| ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3,8 | 0,67 | 5,6 | 4,2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
| ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3,4 | 0,95 | 3,4 | 1,2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
| ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6,8 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
| ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4,4 | 0,95 | 4,6 | 1,4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
| ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6,2 | 0,67 | 9,2 | 5,7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
Pour plus de détails, svp demandez-nous le dessin et la représentation par l'intermédiaire de l'email : rsgrivic@126.com