Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | USD7.5~USD25.00 |
Delivery Time: | 14j |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
57mm Dia Air Pump Motor 2000 - utilisation sans brosse d'automation de moteur de C.C 12000RPM
Moteur sans brosse de C.C de 12V/24V 2000-12000RPM pour la robotique et l'automation
Lancement de produit
Ce produit est un haut moteur sans brosse efficace compact de C.C, l'ingrédient d'aimant se composent de NdFeB (bore de Ferrum de néodyme) et d'aimants de niveau élevé importés du Japon qui augmentent considérablement l'efficacité comparant à d'autres les moteurs disponibles sur le marché. Incidence de bonne qualité avec le jeu d'extrémité strict considérablement améliorer la représentation de précision.
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et les commandes rotatoires de pompe à diaphragme, la robotique et les applications industrielles agricoles et légères.
Spécifications :
Articles | Unité | Modèle | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Numéro de phase | Phase | 3 | ||||
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 36 | ||||
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | ||||
Couple évalué | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Courant évalué | Ampères | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Puissance évaluée | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Couple maximal | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Courant de pointe | Ampères | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Constante de couple | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Rotor Interia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Longueur du corps | millimètre | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Poids | kilogramme | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Capteur | Honeywell | |||||
Classe d'isolation | B | |||||
Degré de protection | IP30 | |||||
Température de stockage | -25~+70℃ | |||||
Température de fonctionnement | -15~+50℃ | |||||
Humidité fonctionnante | <85> | |||||
Environnement de travail | Aucune lumière du soleil directe, gaz non-corrosif, brouillard de pétrole, aucune poussière | |||||
Altitude | <1000m> |
Dessin :
Courbe :
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | USD7.5~USD25.00 |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
57mm Dia Air Pump Motor 2000 - utilisation sans brosse d'automation de moteur de C.C 12000RPM
Moteur sans brosse de C.C de 12V/24V 2000-12000RPM pour la robotique et l'automation
Lancement de produit
Ce produit est un haut moteur sans brosse efficace compact de C.C, l'ingrédient d'aimant se composent de NdFeB (bore de Ferrum de néodyme) et d'aimants de niveau élevé importés du Japon qui augmentent considérablement l'efficacité comparant à d'autres les moteurs disponibles sur le marché. Incidence de bonne qualité avec le jeu d'extrémité strict considérablement améliorer la représentation de précision.
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et les commandes rotatoires de pompe à diaphragme, la robotique et les applications industrielles agricoles et légères.
Spécifications :
Articles | Unité | Modèle | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Numéro de phase | Phase | 3 | ||||
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 36 | ||||
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | ||||
Couple évalué | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Courant évalué | Ampères | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Puissance évaluée | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Couple maximal | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Courant de pointe | Ampères | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Constante de couple | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Rotor Interia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Longueur du corps | millimètre | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Poids | kilogramme | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Capteur | Honeywell | |||||
Classe d'isolation | B | |||||
Degré de protection | IP30 | |||||
Température de stockage | -25~+70℃ | |||||
Température de fonctionnement | -15~+50℃ | |||||
Humidité fonctionnante | <85> | |||||
Environnement de travail | Aucune lumière du soleil directe, gaz non-corrosif, brouillard de pétrole, aucune poussière | |||||
Altitude | <1000m> |
Dessin :
Courbe :