| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série GM64 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 14j |
déclencheur linéaire à grande vitesse de la puissance 150W avec la série GM64 installée par capteur
Déclencheurs de la série GM64 pour la chaise dentaire, les lits patients, les portes automatiques et d'autres dispositifs automatisés
Application typique :
Chaise dentaire, lits patients, tapis roulants automatiques de portes, chaises de levage, lits de levage et d'autres.
Caractéristiques :
Spécifications :
| Puissance d'entrée : | (A) 110~120VAC (B) 220~230VAC |
| Coefficient d'utilisation | 10% (1 SUR 9) |
| Rapport de réduction | 32:1 |
| Puissances | 150W |
Paramètres
| Modèle |
Tension (VCA) |
Charge statique maximale (kilogrammes) | Charge dynamique maximale (kilogrammes) | Vitesse (mm/sec) | Actuel (A) | ||
| Aucune charge | Charge maximale | Aucune charge | Max. Load | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3,40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2,10 | 0,35 | 0,40 | |
Dessin :
![]()
| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série GM64 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | 25pcs/carton |
déclencheur linéaire à grande vitesse de la puissance 150W avec la série GM64 installée par capteur
Déclencheurs de la série GM64 pour la chaise dentaire, les lits patients, les portes automatiques et d'autres dispositifs automatisés
Application typique :
Chaise dentaire, lits patients, tapis roulants automatiques de portes, chaises de levage, lits de levage et d'autres.
Caractéristiques :
Spécifications :
| Puissance d'entrée : | (A) 110~120VAC (B) 220~230VAC |
| Coefficient d'utilisation | 10% (1 SUR 9) |
| Rapport de réduction | 32:1 |
| Puissances | 150W |
Paramètres
| Modèle |
Tension (VCA) |
Charge statique maximale (kilogrammes) | Charge dynamique maximale (kilogrammes) | Vitesse (mm/sec) | Actuel (A) | ||
| Aucune charge | Charge maximale | Aucune charge | Max. Load | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3,40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2,10 | 0,35 | 0,40 | |
Dessin :
![]()