Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 14j |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Le C.C sans brosse intégré par contrôleur circule en voiture 57mm 12V/24V 2000-12000RPM pour la robotique et l'automation
Circonstances fonctionnantes rigides appliquées sans brosse de ce de la série W57 moteur de C.C (diamètre 57mm) dans le contrôle des véhicules à moteur et l'application commerciale d'utilisation.
Ce moteur de taille est très populaire et amical pour des utilisateurs pour son comparer économique et compact relatif à de grands moteurs sans brosse classés et à moteurs balayés.
Comparant aux moteurs balayés de C.C, il a de grands avantages en tant que ci-dessous :
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et les commandes rotatoires de pompe à diaphragme, la robotique et les applications industrielles agricoles et légères et les fans.
Représentations typiques :
Articles | Unité | Modèle | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Numéro de phase | Phase | 3 | ||||
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 36 | ||||
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | ||||
Couple évalué | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Courant évalué | Ampères | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Puissance évaluée | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Couple maximal | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Courant de pointe | Ampères | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Constante de couple | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Rotor Interia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Longueur du corps | millimètre | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Poids | kilogramme | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Capteur | Honeywell | |||||
Classe d'isolation | B | |||||
Degré de protection | IP30 | |||||
Température de stockage | -25~+70℃ | |||||
Température de fonctionnement | -15~+50℃ | |||||
Humidité fonctionnante | <85> | |||||
Environnement de travail | Aucune lumière du soleil directe, gaz non-corrosif, brouillard de pétrole, aucune poussière | |||||
Altitude | <1000m> |
Dimension :
Courbe :
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Le C.C sans brosse intégré par contrôleur circule en voiture 57mm 12V/24V 2000-12000RPM pour la robotique et l'automation
Circonstances fonctionnantes rigides appliquées sans brosse de ce de la série W57 moteur de C.C (diamètre 57mm) dans le contrôle des véhicules à moteur et l'application commerciale d'utilisation.
Ce moteur de taille est très populaire et amical pour des utilisateurs pour son comparer économique et compact relatif à de grands moteurs sans brosse classés et à moteurs balayés.
Comparant aux moteurs balayés de C.C, il a de grands avantages en tant que ci-dessous :
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et les commandes rotatoires de pompe à diaphragme, la robotique et les applications industrielles agricoles et légères et les fans.
Représentations typiques :
Articles | Unité | Modèle | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Numéro de phase | Phase | 3 | ||||
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | ||||
Tension évaluée | Volts continu | 36 | ||||
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | ||||
Couple évalué | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Courant évalué | Ampères | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Puissance évaluée | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Couple maximal | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Courant de pointe | Ampères | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Constante de couple | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Rotor Interia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Longueur du corps | millimètre | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Poids | kilogramme | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Capteur | Honeywell | |||||
Classe d'isolation | B | |||||
Degré de protection | IP30 | |||||
Température de stockage | -25~+70℃ | |||||
Température de fonctionnement | -15~+50℃ | |||||
Humidité fonctionnante | <85> | |||||
Environnement de travail | Aucune lumière du soleil directe, gaz non-corrosif, brouillard de pétrole, aucune poussière | |||||
Altitude | <1000m> |
Dimension :
Courbe :