Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 14j |
Moteur balayé par couple élevé imperméable, basse charge D8290A de batterie de moteur de C.C de T/MN
Caractéristiques :
Imperméabilisez facultatif
Durée de vie à faible bruit et longue, coûter moins et épargner plus pour vos avantages.
Application typique :
Machine de conducteur et Hunter Machine Feeder animaux, machine de conducteur d'animal familier
Type traditionnel de moteur de conducteur :
Chapeaux contenant de l'huile et perforés, plus peu coûteux.
Moteurs de conducteur de hausse
Roulement à billes, chapeaux moulés sous pression, un rendement plus élevé de 30%
Spécifications typiques :
Modèle | D82 | |||
Tension évaluée | C.C de V | 12 | 24 | 48 |
Vitesse nominale | T/MN | 2580 | 2580 | 2580 |
Couple évalué | N.m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Actuel | 32 | 16 | 9,5 | |
Commencer le couple | N.m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Commencer actuel | 175 | 82 | 46 | |
Aucune vitesse de charge | T/MN | 3100 | 3100 | 3100 |
Aucun courant de charge | 3 | 2,5 | 2,0 | |
Demag actuel | 250 | 160 | 90 | |
Inertie de rotor | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Poids de moteur | kilogramme | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Longueur de moteur | millimètre | 140 | 140 | 140 |
Dessin :
Courbe typique :
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D8293A |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Moteur balayé par couple élevé imperméable, basse charge D8290A de batterie de moteur de C.C de T/MN
Caractéristiques :
Imperméabilisez facultatif
Durée de vie à faible bruit et longue, coûter moins et épargner plus pour vos avantages.
Application typique :
Machine de conducteur et Hunter Machine Feeder animaux, machine de conducteur d'animal familier
Type traditionnel de moteur de conducteur :
Chapeaux contenant de l'huile et perforés, plus peu coûteux.
Moteurs de conducteur de hausse
Roulement à billes, chapeaux moulés sous pression, un rendement plus élevé de 30%
Spécifications typiques :
Modèle | D82 | |||
Tension évaluée | C.C de V | 12 | 24 | 48 |
Vitesse nominale | T/MN | 2580 | 2580 | 2580 |
Couple évalué | N.m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Actuel | 32 | 16 | 9,5 | |
Commencer le couple | N.m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Commencer actuel | 175 | 82 | 46 | |
Aucune vitesse de charge | T/MN | 3100 | 3100 | 3100 |
Aucun courant de charge | 3 | 2,5 | 2,0 | |
Demag actuel | 250 | 160 | 90 | |
Inertie de rotor | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Poids de moteur | kilogramme | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Longueur de moteur | millimètre | 140 | 140 | 140 |
Dessin :
Courbe typique :