Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série D40 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 14j |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Panneau solaire dépistant le moteur de machine 24 moteurs électriques de C.C de volt
Lancement de produit :
Ce produit est un haut moteur balayé efficace compact de C.C, ingrédient d'aimant se composent de NdFeB (bore de Ferrum de néodyme) qui augmentent considérablement l'efficacité comparant à d'autres les moteurs disponibles sur le marché.
Le moteur adopte également les fentes de travers conçoivent qui améliorent considérablement le bruit électromagnétique.
À l'aide de l'époxyde collé, le moteur peut être utilisé dans des circonstances très dures avec la vibration grave telle que la pompe de ventilateur d'ambulance, la pompe aspirante et etc. Dans le domaine médical.
Application typique :
Utilisé pour le panneau solaire dépistant la machine
Spécifications :
Chaîne de tension : | 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC |
De puissance de sortie | 15~100 watts |
Devoir | S1, S2 |
Gamme de vitesse | jusqu'à 10 000 t/mn |
La température opérationnelle : | -20°C à +40°C |
Rapport du type | roulements à billes durables de marque |
Catégorie d'isolation | Classe B, classe F, classe H |
Matériel facultatif d'axe | #45 acier, acier inoxydable, Cr40 |
Préparation de surface de logement facultative | Saupoudrez enduit, en plaquant, en anodisant |
Logement du type | Air aéré, preuve IP68 de l'eau. |
Caractéristique de fente | Fentes obliques, fentes droites |
EMC EMI Performance |
passez l'essai de tout l'EMC et d'IEM.
|
Dessin :
Paramètres
Modèle | Série D40 | |||
Tension évaluée | C.C de V | 12 | 24 | 48 |
Vitesse nominale | T/MN | 3750 | 3100 | 3400 |
Couple évalué | mN.m | 54 | 57 | 57 |
Actuel | 2,6 | 1,2 | 0,8 | |
Commencer le couple | mN.m | 320 | 330 | 360 |
Commencer actuel | 13,2 | 5,68 | 3,97 | |
Aucune vitesse de charge | T/MN | 4550 | 3800 | 3950 |
Aucun courant de charge | 0,44 | 0,18 | 0,12 | |
De-magnétique actuel | 24 | 10,5 | 6,3 | |
Inertie de rotor | Gcm2 | 110 | 110 | 110 |
Poids de moteur | g | 490 | 490 | 490 |
Longueur de moteur | millimètre | 80 | 80 | 80 |
Courbe typique :
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série D40 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Panneau solaire dépistant le moteur de machine 24 moteurs électriques de C.C de volt
Lancement de produit :
Ce produit est un haut moteur balayé efficace compact de C.C, ingrédient d'aimant se composent de NdFeB (bore de Ferrum de néodyme) qui augmentent considérablement l'efficacité comparant à d'autres les moteurs disponibles sur le marché.
Le moteur adopte également les fentes de travers conçoivent qui améliorent considérablement le bruit électromagnétique.
À l'aide de l'époxyde collé, le moteur peut être utilisé dans des circonstances très dures avec la vibration grave telle que la pompe de ventilateur d'ambulance, la pompe aspirante et etc. Dans le domaine médical.
Application typique :
Utilisé pour le panneau solaire dépistant la machine
Spécifications :
Chaîne de tension : | 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC |
De puissance de sortie | 15~100 watts |
Devoir | S1, S2 |
Gamme de vitesse | jusqu'à 10 000 t/mn |
La température opérationnelle : | -20°C à +40°C |
Rapport du type | roulements à billes durables de marque |
Catégorie d'isolation | Classe B, classe F, classe H |
Matériel facultatif d'axe | #45 acier, acier inoxydable, Cr40 |
Préparation de surface de logement facultative | Saupoudrez enduit, en plaquant, en anodisant |
Logement du type | Air aéré, preuve IP68 de l'eau. |
Caractéristique de fente | Fentes obliques, fentes droites |
EMC EMI Performance |
passez l'essai de tout l'EMC et d'IEM.
|
Dessin :
Paramètres
Modèle | Série D40 | |||
Tension évaluée | C.C de V | 12 | 24 | 48 |
Vitesse nominale | T/MN | 3750 | 3100 | 3400 |
Couple évalué | mN.m | 54 | 57 | 57 |
Actuel | 2,6 | 1,2 | 0,8 | |
Commencer le couple | mN.m | 320 | 330 | 360 |
Commencer actuel | 13,2 | 5,68 | 3,97 | |
Aucune vitesse de charge | T/MN | 4550 | 3800 | 3950 |
Aucun courant de charge | 0,44 | 0,18 | 0,12 | |
De-magnétique actuel | 24 | 10,5 | 6,3 | |
Inertie de rotor | Gcm2 | 110 | 110 | 110 |
Poids de moteur | g | 490 | 490 | 490 |
Longueur de moteur | millimètre | 80 | 80 | 80 |
Courbe typique :