Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série SP6068 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Longueur 68mm 110VAC 220VAC du cadre 60mm*60mm de moteur à courant alternatif d'induction monophasé
Moteur à courant alternatif d'induction monophasé
Modèle : Série SP60
Applciation typique : Ensemble de moteur à engrenages, robotique, lignes de production automatiques de production d'usine et etc.
Caractéristiques :
1. Direction réversible de revoltuion : YN représente le moteur à induction réversible. Le YY représente le moteur à induction simple de direction.
2. Tension facultative : 100VAC, 110VAC, 220VAC, 230VAC
3. Les fonctions facultatives se sont ajoutées : Z représente l'amortisseur mécanique.
4. Devoir fonctionnant : S1 et S2
5. Incidence de haute qualité, à faible bruit, garantie de qualité 2years
Dessin :
Le schéma 1 : SP6068
Le schéma 2 : SP6075
Le schéma 3 : SP6080
Speifications technique :
Modèle | De puissance de sortie (W) |
Tension (v) |
Fréquence (Hertz) |
Actuel (a) |
Commençant le couple (nanomètre) | Couple évalué (nanomètre) | Vitesse nominale (T/MN) |
Condensateur (uF/VAC) |
Devoir | Poids (Kilogramme) |
SP6068YN04-1 | 4 | 110 | 50 | 0,18 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 2.5/250 | S1 | 0,7 |
SP6068YN04-2 | 4 | 220 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 0.68/450 | S1 | |
SP6068YN06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 3/250 | S2 | |
SP6068YN06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S2 | |
SP6075YN06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,06 | 0,048 | 1200 | 3.0/250 | S1 | 0,75 |
SP6075YN06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,075 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S1 | |
SP6075YN10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,32 | 0,078 | 0,073 | 1200 | 4.0/250 | S2 | |
SP6075YN10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,22 | 0,092 | 0,073 | 1200 | 1.0/250 | S2 | |
SP6080YN10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,3 | 0,078 | 0,08 | 1200 | 4.0/250 | S1 | 0,8 |
SP6080YN10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,2 | 0,092 | 0,08 | 1200 | 1.0/250 | S1 |
Pourquoi choisissez-nous
1. Les mêmes chaînes d'approvisionnements en tant que d'autres sociétés anonymes
2. Les mêmes chaînes d'approvisionnements mais les frais généraux inférieurs fournissent des avantages rentables
3. Équipe d'ingénierie sur 15 ans d'expérience utilisée par les sociétés anonymes.
4. Le revirement rapide d'ici 24 heures par l'appartement contrôlent la structure
5. Plus de croissance de 30% chaque année dedans 5 dernières années.
Pour toutes les conditions spécifiques, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui pour plus de détails !
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série SP6068 |
MOQ: | 1000pcs |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 4PCS/CARTON |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Longueur 68mm 110VAC 220VAC du cadre 60mm*60mm de moteur à courant alternatif d'induction monophasé
Moteur à courant alternatif d'induction monophasé
Modèle : Série SP60
Applciation typique : Ensemble de moteur à engrenages, robotique, lignes de production automatiques de production d'usine et etc.
Caractéristiques :
1. Direction réversible de revoltuion : YN représente le moteur à induction réversible. Le YY représente le moteur à induction simple de direction.
2. Tension facultative : 100VAC, 110VAC, 220VAC, 230VAC
3. Les fonctions facultatives se sont ajoutées : Z représente l'amortisseur mécanique.
4. Devoir fonctionnant : S1 et S2
5. Incidence de haute qualité, à faible bruit, garantie de qualité 2years
Dessin :
Le schéma 1 : SP6068
Le schéma 2 : SP6075
Le schéma 3 : SP6080
Speifications technique :
Modèle | De puissance de sortie (W) |
Tension (v) |
Fréquence (Hertz) |
Actuel (a) |
Commençant le couple (nanomètre) | Couple évalué (nanomètre) | Vitesse nominale (T/MN) |
Condensateur (uF/VAC) |
Devoir | Poids (Kilogramme) |
SP6068YN04-1 | 4 | 110 | 50 | 0,18 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 2.5/250 | S1 | 0,7 |
SP6068YN04-2 | 4 | 220 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 0.68/450 | S1 | |
SP6068YN06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 3/250 | S2 | |
SP6068YN06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S2 | |
SP6075YN06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,06 | 0,048 | 1200 | 3.0/250 | S1 | 0,75 |
SP6075YN06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,075 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S1 | |
SP6075YN10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,32 | 0,078 | 0,073 | 1200 | 4.0/250 | S2 | |
SP6075YN10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,22 | 0,092 | 0,073 | 1200 | 1.0/250 | S2 | |
SP6080YN10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,3 | 0,078 | 0,08 | 1200 | 4.0/250 | S1 | 0,8 |
SP6080YN10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,2 | 0,092 | 0,08 | 1200 | 1.0/250 | S1 |
Pourquoi choisissez-nous
1. Les mêmes chaînes d'approvisionnements en tant que d'autres sociétés anonymes
2. Les mêmes chaînes d'approvisionnements mais les frais généraux inférieurs fournissent des avantages rentables
3. Équipe d'ingénierie sur 15 ans d'expérience utilisée par les sociétés anonymes.
4. Le revirement rapide d'ici 24 heures par l'appartement contrôlent la structure
5. Plus de croissance de 30% chaque année dedans 5 dernières années.
Pour toutes les conditions spécifiques, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui pour plus de détails !