| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série W57 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 14j |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD : Le C.C sans brosse de la série W57 circule en voiture pour la mobilité, voitures, portes automatiques, le liquide distribuent et pompe à diaphragme rotatoire
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
![]()
Descriptions :
| Modèle | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| Tension | V | 36 | |||
| Aucune vitesse de charge | T/MN | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| Puissance évaluée | W | 58 | 117 | 180 | |
| Couple évalué | Nanomètre | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
| Vitesse nominale | T/MN | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| Courant évalué | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
| Couple (maximum) | Nanomètre | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
| Constante De retour-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
| Constante de couple | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
| Résistance | ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
| Poids | Kilogramme | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
| Longueur | millimètre | 55 | 75 | 95 | |
Pour fait sur commande, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui.
| Nom De La Marque: | Retek |
| Numéro De Modèle: | Série W57 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails D'emballage: | 25pcs/carton |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD : Le C.C sans brosse de la série W57 circule en voiture pour la mobilité, voitures, portes automatiques, le liquide distribuent et pompe à diaphragme rotatoire
Application typique :
La mobilité, voitures, portes automatiques, liquide distribuent et la pompe à diaphragme rotatoire conduit, robotique et applications industrielles agricoles et légères.
Dessin :
![]()
Descriptions :
| Modèle | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| Tension | V | 36 | |||
| Aucune vitesse de charge | T/MN | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| Puissance évaluée | W | 58 | 117 | 180 | |
| Couple évalué | Nanomètre | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
| Vitesse nominale | T/MN | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| Courant évalué | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
| Couple (maximum) | Nanomètre | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
| Constante De retour-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
| Constante de couple | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
| Résistance | ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
| Poids | Kilogramme | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
| Longueur | millimètre | 55 | 75 | 95 | |
Pour fait sur commande, sentez-vous svp libre pour nous contacter aujourd'hui.